| Pareigų pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. | 2024 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 m. III ketv. | 2025 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 
| Vadovai | 8 | 3317 | 8 | 3690 | 
| Specialistai | 19 | 2080 | 20 | 2301 | 
| Kvalifikuoti darbuotojai | 12 | 2066 | 12 | 2071 | 
| Darbininkai | 28 | 1426 | 31 | 1545 | 
| Pareigų pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. | 2024 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 m. II ketv. | 2025 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 
| Vadovai | 8 | 3317 | 8 | 3509 | 
| Specialistai | 19 | 2080 | 20 | 2250 | 
| Kvalifikuoti darbuotojai | 12 | 2066 | 12 | 2095 | 
| Darbininkai | 28 | 1426 | 28 | 1519 | 
| Pareigų pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. | 2024 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 m. I ketv. | 2025 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 
| Vadovai | 8 | 3317 | 8 | 3544 | 
| Specialistai | 19 | 2080 | 19 | 2161 | 
| Kvalifikuoti darbuotojai | 12 | 2066 | 12 | 2140 | 
| Darbininkai | 28 | 1426 | 28 | 1482 | 
| Pareigų pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. | 2023 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. IV ketv. | 2024 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, Eur | 
| Vadovai | 7 | 3050 | 8 | 3276 | 
| Specialistai | 18 | 1895 | 19 | 2194 | 
| Kvalifikuoti darbuotojai | 9 | 1856 | 12 | 2125 | 
| Darbininkai | 14 | 1310 | 28 | 1546 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															